![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Alternatore: | Stamford | Carburante: | diesel |
---|---|---|---|
Velocità: | 1500/1800 giri al minuto | Fase: | 3/4 |
Sistema di raffreddamento: | Sistema chiuso di raffreddamento ad acqua | Sistema di controllo: | Sistema di controllo automatico |
Frequenza: | 50/60 Hz | Potenza in standby: | 24KW/30KVA |
Modello del motore: | 4B3.9 - G2 | Alternatore di Stamford: | S0L2-P1 |
Evidenziare: | Generatore di energia alternatore Stamford,Generatore di potenza per motore diesel CUMMINS |
Caratteristiche standard
1Motore: DCEC Cummins 4B3.9-G2
2. Radiatore 50°C max
3I ventilatori sono guidati da cinture, con protezione.
4. alternatore di carica 24V
5. filtro dell'aria a secco, filtro del carburante, filtro dell'olio
6. alternatore: alternatore a singolo cuscinetto
7. IP23, classe di isolamento H/H
8Interruttore della linea principale.
9. Pannello di controllo standard
10. Assorbente
11- Silenziatore.
12. Manuale utente
Dati relativi ai motori diesel | |
Produttore: | DCEC Cummins |
Modello: | 4B3.9-G2 |
Potenza in attesa: | 30 kW |
velocità nominale: | 1500 r/min) |
Ciclo: | 4 colpi |
Disposizione del cilindro: | 4 in fila |
Dislocazione: | 3.9L |
Borsa e colpo: | 102*120 mm) |
Rapporto di compressione: | 16.5:1 |
Tipo di governatore: | RSV meccanico (Std) / elettronico (facoltativo) |
Voltaggio di avvio della batteria: | 24 V di corrente continua |
Sistema di aspirazione dell'aria | |
Sistema di aspirazione dell'aria: | Aria naturale raffreddata |
Limitazione massima di assunzione: | 5 kPa |
Capacità di combustione: | 10,98 m3/min |
Flusso d'aria: | 136 m3/min |
Sistema di scarico | |
Flusso di gas di scarico: | 4.27 m3/min |
Temperatura degli scarichi: | 410°C |
Pressione massima della schiena | 10 kPa |
Sistema di combustibile | |
Sistema di combustibile: | Un modello di pompa del carburante |
100% (potenza primaria) carico: | 228 g/kwh |
50% (potenza primaria) carico: | 243 g/kwh |
Sistema petrolifero | |
Capacità petrolifera totale: | 11L |
Consumo di olio: | ≤ 0,4 g/kwh |
Capacità del serbatoio dell'olio motore: | 9.5L |
Pressione dell'olio a giri nominali: | 345 kPa |
Sistema di raffreddamento | |
Modulo di raffreddamento: | a raffreddamento ad acqua |
Capacità totale del liquido di raffreddamento: | 21L |
Termostato: | 82-95°C |
Temperatura massima dell'acqua: | 104°C |
Dati dell'alternatore | |
Produttore:
|
LEROY SOMER/ Stamford. SIEMENS/ Maratona/ ENGGA / KEPU |
Modalità di eccitazione: | Escitazione dell' onda armonica temporale |
Numero di fase e atto di accesso: | di larghezza superiore a 20 mm |
Tipo di collegamento: | Collegamento di tipo "Y" |
Capacità dell'alternatore: | 30 KVA |
Efficienza dell'alternatore: | 95% |
Sovraccarico: | (PRP) 110% di carico può funzionare 1h |
Livello di protezione: | IP22-IP23 |
Classe di isolamento, aumento della temperatura: | H/H |
Fattore di influenza del telefono (TIF): | < 50 |
THF: | < 2% |
Regolazione della tensione, stato stazionario: | ≤ ± 1% |
Flusso di raffreddamento dell'aria: | 20,69 m3/s |
Altezza: | ≤ 1000 m |
Performance elettrica di Genset | |
Regolamento della tensione: | ≥ ± 5% |
Regolazione della tensione, stato di stabilità: | ≤ ± 1% |
Warp di tensione improvvisa (100% di riduzione improvvisa): | ≤ +25% |
Warp di tensione improvvisa (aumento improvviso): | ≤ 20% |
Tempo di stabilità della tensione (100% di riduzione improvvisa): | ≤ 6S |
Tempo di stabilità della tensione (aumento improvviso): | ≤ 6S |
Regolazione della frequenza, stato di stabilità: | ≤ 5% |
Frequenza d' onda: | ≤ 1,5% |
Warp di frequenza improvvisa (100% SuddenReduce): | ≤ +12% |
Warp di frequenza improvvisa: | ≤ 10% |
FrequenzaTempo di recupero ((100% SuddenReduce): | ≤ 5S |
FrequenzaTempo di recupero ((Aumento improvviso): | ≤ 5S |
Opzioni | |
Motore | Alternatore |
Riscaldatore 2 kW e 4 kW | Riscaldatore anti-condensazione |
Caricabatterie 3.5A e 7A | Generatore di magneti permanenti (PMG) |
Separatore d'acqua | (Per il parallelo) |
Serbatoio di carburante giornaliero | |
Sensore del livello di carburante | |
Sistema di controllo | Altri |
Pannello di controllo remoto | Tipo impermeabile |
Interruttore di trasferimento automatico (ATS) | Tipo insonorizzato |
Sistema parallelo | Tipo di rimorchio |
Tipo aperto | |
Dimensione complessiva | Peso |
1600 mm*750 mm*1200 mm | 700 ((kg) |
![]() |
|
Tipo insonorizzato | |
Dimensione complessiva | Peso |
2230 mm*1060 mm*1680 mm | 1350 ((kg) |
![]() |
Pannello di controllo standard | ||
![]() |
Il pannello di controllo standard Dingbo utilizza la tecnica di microelaborazione integrare tecniche digitali, intelligenti e di rete che possano portare La funzione di avvio/arresto automatico, misura dei dati, allarme. controller utilizza display LCD, opzionale display cinese e inglese L'interfaccia con il funzionamento facile e affidabile. tipi di sistemi di controllo automatico del generatore per struttura compatta, circuiti avanzati, connessioni semplici e elevata affidabilità |
Pannello di controllo del modulo automatico | |
![]() |
Il pannello di controllo del modulo automatico è la configurazione per chi non è in servizio che controlla i generatori.6110 può ricevere segnale di uscita remoto da ATS e realizzare l'avvio e l'arresto automatici dei generatori. 6310 può realizzare tutte le funzioni di 6110, aggiungere l'interfaccia RS232 che può comunicare con il PC per realizzare il funzionamento remoto. 6410 Automail Mains Controller di guasto, può realizzare tutte le funzioni di 6310,Inoltre può rilevare l'ATS e il controllo direttamente. |
Pannello di controllo automatico parallelo | |
![]() |
Questo nuovo sistema automatico parallelo adotta moduli intelligenti, inseriti e ripiegati installati, senza bisogno del relé periferico e del circuito logico.L'interruttore principale adotta un interruttore elettronico o un interruttore di telaioUn generatore, un pannello, il pannello può essere utilizzato sia per singolo che per parallelo.È necessario solo per generatore parallelo con tale pannello quando la capacità deve essere ampliato in futuro. |
Persona di contatto: Kathy
Telefono: +8613661502109