|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Cummins Engine:: | 6BTAA5.9-G2 | Alternatore di Stamford:: | UCI274E |
|---|---|---|---|
| Tipo di output:: | AC di terza fase | Frequenza:: | 50HZ/1500rpm |
| Carico del consumo di combustibile (l/hr) 100%:: | 3 Palo MCCB | Prova:: | Ricerca degli errori prima della spedizione |
| Evidenziare: | generatore del appoggio dei cummins,genset del diesel dei cummins |
||
Generatore standby mobile di 100kw 125kva 3 Palo MCCB Cummins con l'alternatore di Stamford
Valutazioni di uscita
|
Gruppi elettrogeni Modello |
Primo | Stand-by | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| TP350CMS | 100 | 125 | 110 | 138 |
| Voltaggio | 380 V-415 V | 220 V-240 V | 190 V-208 V |
| Amp | 435-475 | 752-820 | 867-950 |
Valutazioni e dati sulle prestazioni
| Marca del motore | Cummins | |
| Modello del motore | 6BTAA5.9-G2 | |
| Marca dell'alternatore | Stamford | |
| Modello dell'alternatore | UCI274E | |
| Sistema di controllo | DSE6020/DSE7320 | |
|
Livello di rumore standard @ 7 m (Set insonorizzati) |
77 db | |
| Tipo di interruttore automatico | MCCB a 3 poli | |
| Frequenza e fase | 50Hz e 3PH | |
| Velocità del motore: giri al minuto | 1500 | |
| Capacità serbatoio carburante: L | Aprire | 680 |
| Insonorizzato | ||
| Consumo di carburante (l/ora) | Carico del 110%. | / |
| Carico al 100%. | 68 | |
| Carico al 75%. | / | |
| Carico al 50%. | / | |
| Lubrificante | Aggiornamento 15W40-CF4 | |
| Capacità totale del lubrificante (l) | 39 | |
I dettagli del generatore diesel Cummins di tipo silenzioso:
Il design del generatore diesel STONE Power ad eccezione ditipo silenzioso, hanno ancheTipo aperto, tipo contenitore, tipo rimorchioper la tua scelta:
Pertipo aperto, il gruppo elettrogeno diesel sarà molto più facile da manutenere e riparare, con prestazioni più durevoli e una maggiore durata, quindi il rapporto costi-prestazioni sarà più elevato.
![]()
Pertipo silenzioso, gruppo elettrogeno diesel, il livello di rumore può essere 68-78 db(A) a 7M; con il tettuccio silenzioso, il gruppo elettrogeno può essere insonorizzato, antipioggia, antiruggine, antipolvere e più sicuro.
![]()
Altre opzioni:
| Modello gruppo elettrogeno | Potere del gruppo elettrogeno (chilowatt) | Capacità del gruppo elettrogeno (kVA) | Modello del motore | Alternatore | ||||
| Stand-by | Primo | Stand-by | Primo | (Cummins) | Stamford | Maratona | Wattek | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI274H |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WH 274K |
| SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WH 274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI4FS |
| SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WH 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WH 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WH 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WH 5D |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WH 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WH 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | WH 6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WH 6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 |
WH 7C
|
Domande frequenti:
Q1: Come sono il pacchetto, il pagamento, la data di consegna e la garanzia?
A.1) Pacchetto: Pacchetto di plastica.
A.2) Pagamento:del 30% T/T come deposito, il saldo del 70% dovrà essere pagato 10 giorni prima della spedizione. Oppure 100% L/C a vista.
A.3) Consegna:25 giorni dopo aver ricevuto l'acconto.
A.4) Garanzia:Tutti i prodotti Topower sono garantiti in conformità con i nostri termini di garanzia per un periodo di 12 mesi dalla data di spedizione o 1000 ore di funzionamento dalla data di messa in servizio, a seconda di quale data si verifica per prima.
Q2: Qualche vantaggio sulla tua azienda?
Risposte: generatori diesel del marchio Stonepower
---- Posizionamento medio-alto;
---- Termine d'esecuzione 25 giorni;
---- Progettato da CAE e CAF Software;
---- Ha ottenuto il certificato ISO e CE;
---- L'alta qualità al miglior prezzo può aiutarti a ottenere maggiori vantaggi e battere i tuoi concorrenti;
---- Cummins, Perkins, Detuz ecc. Marche famose di motori opzionali;
----- Tettoia aperta e insonorizzata, contenitore, rimorchio ecc. Digita a tua scelta.
Q3: Qualche catalogo per altre marche e potenze?
SÌ, ABBIAMO! Basta contattare Henry per gli ultimi cataloghi e listini prezzi liberamente!
Indirizzo e-mail: info@stonegenset.com
Skype: Henryshawn
Whatsapp: 0086 13761066312
Persona di contatto: Henry Shawn
Telefono: 86-13761066312