|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | CUMMINS Generatore diesel aperto | Cummins Engine:: | KTA50-G16A |
|---|---|---|---|
| Alternatore di Stamford:: | S7L1D-F41 | Frequenza:: | 50HZ/1500rpm |
| Metodo di raffreddamento:: | Acqua | Sistema di combustibile: | Pompa Cummins PT |
| Modalità di avvio: | Avvio elettrico | Protezione: | Basse pressioni di olio |
| Evidenziare: | 415v CUMMINS PT Pompa generatore diesel,1600kw CUMMINS PT pompa generatore diesel,Generatore diesel a pompa PT di raffreddamento ad acqua |
||
1875KVA/1500KW Generatore diesel di tipo aperto Cummins Generatore motore
| Set di generatori | Numero modello. | SC1875E5 |
| Potenza in standby | 2000KVA/1600KW | |
| Potenza primaria | 1875KVA/1500KW | |
| Voltaggio di uscita | 415V/3 fase | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Livello di rumore ((7m) | 82 dB (tipo silenzioso) | |
| Fattore di potenza | COSΦ = 0.8 | |
| Fase/fili | filo 3 fase 4 | |
| Modalità di avvio | elettrico | |
| Consumo di carburante | 292L/h (media) | |
| Valuta nominale (ampere) | 2609 | |
| Protezione | Bassa pressione dell'olio, alta temperatura dell'acqua, eccesso di velocità, eccesso di corrente. | |
| Motore | Marchio | Cummins |
| Modello | KTA50-G16A | |
| Velocità nominale (r/min.) | 1500 | |
| Origine: | Cina | |
| Disposizione delle bombole | Tipo 16 V | |
| Carburante | 0# diesel leggero | |
| Rapporto di compressione: | 14.7:1 | |
| Sistema di raffreddamento | Ventilatore e radiatore | |
|
Potenza del motore kw (continua/prima/in standby) |
1320kw/1650kw/1760kw | |
| Aspirazione | Turbo, LTA. | |
| Sistema di combustibile | CumminsPompa PT | |
| Direttore/classe | Sistemi elettronici | |
| Scavo e colpo | 159×159 mm | |
| Modalità di avvio | Avvio elettrico DC24V | |
| Dislocazione | 50.3 L | |
| Alternatore | Marchio | Stamford |
| Modello | S7L1D-F41 | |
| Velocità nominale (r/min.) | 1500 | |
| Protezione | Protezione IP23 | |
| Classe di isolamento | H | |
| Fattore di potenza | 0.8 | |
| Fluctuazione della frequenza | ≤ ± 0,5% | |
| Distorsione della tensione | < 4% | |
| Impostazione (prima/in standby) | 1520kw/1628kw | |
| Voltaggio nominale | 415V/3 fase | |
| Regolazione della frequenza | ≤ ± 0,5% (stabile) | |
| Controllo della tensione | AVR |
| Parametri tecniciPannello di controllo: | ||||
| Marchio | Smartgen | Modello | HGM 6110 | |
| Funzione: | ||||
|
• Avvio o arresto del generatore impostato manualmente / automaticamente • L'uscita del regolatore aperto può essere definita come uscita Precalore/Idle • Protezione ad alta temperatura del refrigerante • Protezione da bassa pressione dell'olio • Protezione da sovraccarico • Protezione generatrice da sovra/sotto frequenza • Protezione da tensione in eccesso/sotto/sballo del generatore • Protezione contro la velocità eccessiva • Pannello di controllo IP55 |
||||
| Nota:indicare questa funzione dipende dai punti di impostazione del controller in campo. | ||||
| Accessori opzionali | |
| Motore | • riscaldatore • caricabatterie |
| Alternatore | • Generatore di magneti permanenti (PMG) |
| Sistema di controllo | • Pannello di controllo remoto • Interruttore di trasferimento automatico (ATS) • Sistema di parallelo |
| Sistema di combustibile | • Serbatoio giornaliero di carburante • Separatore d'acqua • Sensore del livello di carburante |
| Altri | • Isolatore da vibrazioni • Tipo insonorizzato • Tipo rimorchio • Ricambi extra |
| Accessori standard | Tipo aperto | Tipo silenzioso |
| Canopy insonorizzante e impermeabile | N/A | √ |
| Serbatoio di carburante base giornaliero. Capacità di 8 ore | √ | √ |
| Il generatore a singolo cuscinetto scende di nuovo | √ | √ |
| Pannello di controllo dell'illuminazione LED intelligente | √ | √ |
| Regolatore di velocità | √ | √ |
| Interruttore di circuito | √ | √ |
| Avvio elettrico e caricabatterie a 12 V | √ | √ |
| Filtro dell'aria standard, filtro dell'olio, filtro del carburante | √ | √ |
| Radiatori in rame | √ | √ |
| Silenziatore ad alta efficienza. | √ | √ |
| Lato di scarico | √ | √ |
| Batteria di stoccaggio e caricabatterie | √ | √ |
| Fabbricazione a partire da acciaio | √ | √ |
| Tubo morbido per il carburante e maniglia per il lubrificante uscente | √ | √ |
| Manuale di esercizio e manutenzione. | √ | √ |
I dettagli del generatore diesel Cummins da 50 Hz di tipo silenzioso:
La progettazione del generatore diesel STONE Power, ad eccezione di:tipo silenzioso, hanno ancheTipo aperto, tipo contenitore, tipo rimorchioper la tua scelta:
Pertipo aperto, il generatore diesel sarà molto più facile da mantenere e riparare, con prestazioni più durevoli e una durata di vita più lunga, quindi il rendimento dei costi è più elevato.
Pertipo silenzioso, generatore diesel, il livello di rumore può essere di 68-78db ((A) @ 7M; con baldacchino silenzioso, il generatore può essere insonorizzato, impermeabile alla pioggia, a prova di ruggine, a prova di polvere e più sicuro.
FAQ:
Q1: Come è il vostro pacchetto & pagamento & data di consegna & garanzia?
A.1) PacchettoConfezione di plastica.
A.2) Pagamento:con 30% T/T come deposito, il 70% del saldo deve essere pagato 10 giorni prima della spedizione.
A.3) Consegna:25 giorni dopo aver ricevuto l'acconto.
A.4) Garanzia:Tutti i prodotti Topower sono garantiti in conformità con i nostri termini di garanzia per un periodo di 12 mesi dalla data di spedizione o 1000 ore di funzionamento dalla data di messa in servizio, la prima delle due date..
D2: Qualche vantaggio per la vostra azienda?
Risposte: Generatori diesel di marca Stonepower
---- Posizionamento medio-alto;
---- 25 giorni Tempo di consegna;
---- Progettato da CAE e CAF Software;
---- ha ottenuto il certificato ISO e CE;
---- Alta qualità al miglior prezzo può aiutarti a ottenere maggiori benefici e battere i tuoi concorrenti;
---- Cummins, Perkins, Detuz ecc. marchi di motori famosi opzionali;
----- Apri, Canopy insonorizzato, Contenitore, rimorchio ecc. Digitare per la vostra scelta.
Q3: Qualche catalogo per altri marchi e potenza?
Contatta Henry per l'ultimo catalogo e la lista dei prezzi gratuitamente!
Persona di contatto: Kathy
Telefono: +8613661502109