|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Generatore diesel aperto CUMMINS mobile | Cummins Engine:: | 6CTAA8.3-G9 |
|---|---|---|---|
| L' alternatore di Leroy Somer:: | TAL-A44-M | Frequenza:: | 60 Hz/1800 giri al minuto |
| Metodo di raffreddamento:: | Acqua | Carico del consumo di combustibile (l/hr) 100%:: | 34.9L/h (media) |
| Prova:: | Ricerca degli errori prima della spedizione | ||
| Evidenziare: | Gruppo elettrogeno diesel di raffreddamento ad acqua Cummins,CUMMINS generatore diesel set 60Hz,Set di generatori diesel CUMMINS |
||
Generatore motore Cummins con generatore diesel di tipo aperto 60HZ/1800
|
|
|||||
| Gruppo elettrogeno | Modello numero: | SC250E6S | |||
| Alimentazione in stand-by | 250KVA/200KW | ||||
| Tensione di uscita | 230 V/trifase | ||||
| Frequenza | 60 Hz | ||||
| Livello di rumore (7 m) | 73 dB (tipo silenzioso) | ||||
| Fattore di potenza | COSΦ=0,8(ritardo) | ||||
| Fase/fili | 3 fasi 4 fili | ||||
| Modalità di avvio | Batteria | ||||
| Consumo di carburante | 34,9 l/h (media) | ||||
| Valuta massima (ampere) | 628 | ||||
| Protezione | Bassa pressione dell'olio, Alta temperatura dell'acqua, Velocità eccessiva, Sovracorrente. | ||||
| Motore | Marca | Cummins | |||
| Modello | 6CTAA8.3-G9 | ||||
| Velocità nominale (giri/min.) | 1800 | ||||
| Originale: | Cina | ||||
| Cilindri | 6 | ||||
| Carburante | 0# diesel leggero | ||||
| Interraffreddamento | interraffreddamento ad acqua | ||||
| Rapporto di compressione: | 18.0:1 | ||||
|
Potenza del motore (stand-by) |
263KW | ||||
| Aspirazione | Turbocompresso/raffreddamento aria-aria | ||||
| Governatore/Classe | Elettronico | ||||
| Alesaggio e ictus | 114*135 mm | ||||
| Modalità di avvio | Avviamento elettrico DC24V | ||||
| Disposizione dei cilindri | In linea | ||||
| Dislocamento | 8,3 litri | ||||
| Alternatore | Marca | Leroy Somer | |||
| Frequenza | 60 Hz | ||||
| Modello | TAL-A44-M | ||||
| Protezione | IP23 | ||||
| Fluttuazione di frequenza | ≤±0,5% | ||||
| Distorsione di tensione | <4% | ||||
| Classe | H | ||||
| Alimentazione (principale/standby) | 192 kW/211 kW | ||||
| Linea | 12 righe | ||||
| Tensione nominale | 230 V/trifase | ||||
| Regolazione della frequenza | ≤±0,5% (stabile) | ||||
| Controllo della tensione | AVR | ||||
| Parametri tecnici diPannello di controllo: | ||||
| Marca | SmartGen | Modello | HGM6110 | |
| Funzione: | ||||
|
• Avviare o arrestare il gruppo elettrogeno manualmente/automaticamente • L'uscita del controller aperto può essere definita come uscita di preriscaldamento/inattività • Protezione dall'elevata temperatura del liquido di raffreddamento • Protezione da bassa pressione dell'olio • Protezione da sovraccarico • Protezione da sovra/sottofrequenza del generatore • Protezione da sovra/sotto/sbilanciamento della tensione del generatore • Protezione da velocità eccessiva • Pannello di controllo IP55 |
||||
| Nota: indicare questa funzione dipende dai setpoint del controller nel campo. | ||||
| Accessori opzionali | |
| Motore | • Riscaldatore • Caricabatterie |
| Alternatore | • Generatore a magnete permanente (PMG) |
| Sistema di controllo | • Pannello di controllo remoto • Commutatore di trasferimento automatico (ATS) • Sistema di parallelo |
| Sistema di alimentazione carburante | • Serbatoio carburante giornaliero • Separatore acqua • Sensore livello carburante |
| Altri | • Isolatore di vibrazioni • Tipo insonorizzato • Tipo di rimorchio • Parti di ricambio extra |
| Accessori standard | Tipo aperto | Tipo silenzioso |
| Baldacchino insonorizzato e resistente alle intemperie | N / A | √ |
| Serbatoio carburante base giornaliero.Capacità 8 ore | √ | √ |
| Il generatore monocuscinetto cade di nuovo | √ | √ |
| Pannello di controllo con display LED intelligente | √ | √ |
| Regolatore di velocità | √ | √ |
| Interruttore | √ | √ |
| Avviamento elettrico e caricabatterie 12v | √ | √ |
| Filtro aria standard, filtro olio, filtro carburante | √ | √ |
| Radiatore in rame | √ | √ |
| Silenziatore ad alta efficienza. | √ | √ |
| Gomito di scarico | √ | √ |
| Accumulatore e caricabatteria | √ | √ |
| Basamento in acciaio contro le vibrazioni | √ | √ |
| Tubo morbido per il carburante e maniglia per la fuoriuscita del lubrificante | √ | √ |
| Manuale di uso e manutenzione. | √ | √ |
I dettagli del generatore diesel Cummins 50hz di tipo silenzioso:
Il design del generatore diesel STONE Power ad eccezione ditipo silenzioso, avere ancheTipo aperto, tipo contenitore, tipo rimorchioper la tua scelta:
Pertipo aperto, il gruppo elettrogeno diesel sarà molto più facile da manutenere e riparare, con prestazioni più durevoli e una maggiore durata, quindi il rapporto costi-prestazioni sarà più elevato.
Pertipo silenzioso, gruppo elettrogeno diesel, il livello di rumore può essere 68-78 db(A) a 7M;con il tettuccio silenzioso, il gruppo elettrogeno può essere insonorizzato, antipioggia, antiruggine, antipolvere e più sicuro.
Più opzioni:
| Modello gruppo elettrogeno | Potere del gruppo elettrogeno (chilowatt) | Capacità del gruppo elettrogeno (kVA) | Modello del motore | Alternatore | ||||
| Stand-by | Primo | Stand-by | Primo | (Cummins) | Stamford | Maratona | Wattek | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI274H |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WH 274K |
| SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WH 274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI4FS |
| SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WH 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WH 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WH 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WH 5D |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WH 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WH 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | WH 6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WH 6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WH 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | WH 7C |
FAQ:
Q1: Come sono il pacchetto, il pagamento, la data di consegna e la garanzia?
A.1) Pacchetto: Pacchetto di plastica.
A.2) Pagamento:del 30% T/T come deposito, il saldo del 70% dovrà essere pagato 10 giorni prima della spedizione.Oppure 100% L/C a vista.
A.3) Consegna:25 giorni dopo aver ricevuto l'acconto.
A.4) Garanzia:Tutti i prodotti Topower sono garantiti in conformità con i nostri termini di garanzia per un periodo di 12 mesi dalla data di spedizione o 1000 ore di funzionamento dalla data di messa in servizio, a seconda di quale data si verifica per prima.
Q2: Qualche vantaggio per la tua azienda?
Risposte: generatori diesel del marchio Stonepower
---- Posizionamento medio-alto;
---- Termine d'esecuzione 25 giorni;
---- Progettato da CAE e CAF Software;
---- Ha ottenuto il certificato ISO e CE;
---- L'alta qualità al miglior prezzo può aiutarti a ottenere maggiori vantaggi e battere i tuoi concorrenti;
---- Cummins, Perkins, Detuz ecc. Marche famose di motori opzionali;
----- Tettoia aperta e insonorizzata, contenitore, rimorchio ecc. Digita a tua scelta.
Q3: Qualche catalogo per altre marche e potenze?
SI NOI ABBIAMO!Basta contattare Henry per gli ultimi cataloghi e listini prezzi liberamente!
Persona di contatto: Kathy
Telefono: +8613661502109