|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Frequenza:: | 60 | Combustibile:: | diesel |
|---|---|---|---|
| Tasso:: | 1800rpm | Marca dell'alternatore:: | Stamford |
| Modello dell'alternatore:: | LVI634E | Sistema di controllo:: | DSE6020/DSE7320 |
| nome del prodotto: | gruppo elettrogeno diesel di 1800rpm Cummins | ||
| Evidenziare: | gruppo elettrogeno diesel CUMMINS 1125kva,gruppo elettrogeno diesel CUMMINS 900kw,generatore diesel silenzioso cummins 60HZ |
||
Contenitore 1125kva/900kw 60HZ CUMMINS Silent Power Diesel Genset KTA38G4 HCI634H
Valutazioni di uscita
|
Gruppi elettrogeni Modello |
Primo | Pausa | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| TP1250C6S | 900 | 1125 | 990 | 1238 |
| Voltaggio | 440V-480V | 254V-277V | 208V-240V |
| Amplificatori | 1353-1476 | 2345-2557 | 2706-3123 |
Valutazioni e dati sulle prestazioni
| Marca del motore | Cummins | |
| Modello del motore | KTA38G4 | |
| Marca dell'alternatore | Stamford | |
| Modello alternatore | LVI634E | |
| Sistema di controllo | DSE6020 / DSE7320 | |
|
Livello di rumore standard a 7 m (Set insonorizzati) |
82 dB | |
| Tipo di interruttore automatico | Interruttore automatico a 3 poli | |
| Frequenza e fase | 60Hz e 3PH | |
| Velocità del motore: RPM | 1800 | |
| Capacità serbatoio carburante: L | Aprire | 704 |
| Insonorizzata | ||
| Consumo di carburante (l/ora) | Carico al 110%. | 271 |
| Carico al 100%. | 245 | |
| 75% di carico | 190 | |
| 50% di carico | 136 | |
| Lubrificante | Aggiornamento 15W40-CF4 | |
| Capacità lubrificante totale (L) | 135 | |
Caratteristiche
Il tipo aperto standard è adatto per lavorare in sala macchine con sistema di ventilazione.
Il modello super silenzioso (fino a 50kw) è dotato di ventola di raffreddamento elettronica e tettuccio a basso livello di rumorosità dal design speciale.specializzato per ambienti a basso livello di rumore, come edifici per uffici, ville, musei.
Il tipo insonorizzato standard (IP21) funzionerà perfettamente all'aria aperta
Tutti i tipi standard possono funzionare nella terza area esplosiva per l'industria mineraria, il design speciale sarà adatto per la seconda area esplosiva.
Tutti i componenti funzionali hanno un design modulare, per una rapida riparazione, sostituzione e riduzione delle scorte, in grado di soddisfare le attività di noleggio.
Radiatore da 50℃
IP54 (set insonorizzati), IP56 (sistema di controllo)
Serbatoio carburante di base per almeno 8 ore di funzionamento
Per un'esperienza amichevole, tutte le interfacce di controllo I/O e le parti di manutenzione giornaliera sono combinate su un lato.
Opzionale
| Motore | Alternatore | Generatore | Sistema di alimentazione carburante | Baldacchino |
|
Preriscaldatore della camicia d'acqua Preriscaldatore olio |
|
Toolkit con la macchina |
|
|
| Sistema di lubrificazione | Impianto di scarico | Sistema di raffreddamento | Sistema di controllo | Tensioni |
| Olio con la macchina | Bordo di protezione dal calore |
Protezione frontale dal calore Liquido refrigerante ( - 30 °C ) |
|
|
I dettagli del contenitore 1125kva/900kw 60HZ Silent CUMMINS Diesel Power Genset KTA38G4 HCI634H
Pacchetto e pagamento e data di consegna e garanzia
Pacchetto: Confezione in plastica.
Pagamento: del 30% T/T come deposito, il saldo del 70% deve essere pagato 10 giorni prima della spedizione.O 100% L/C a vista.
Consegna: 25 giorni dopo otteniamo l'acconto.
Garanzia: Tutti i prodotti Topower sono garantiti in conformità con i nostri termini di garanzia per un periodo di 12 mesi dalla data di spedizione o 1000 ore di funzionamento dalla data di messa in servizio, a seconda di quale data si verifica prima.
| MODELLO GRUPPO ELETTROGENO | Uscita (chilowatt) | Uscita (kVA) | Motore | Modello alternatore | ||||
| Pausa | Primo | Pausa | Primo | Cummins | Stamford | Maratona | Wattek | |
| SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
| SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | WHI 184H |
| SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | MP-30-4 | WHI 224C |
| SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
| SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | BIANCO 224G |
| SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | WHI 274C |
| SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | WHI 274C |
| SC125E6 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
| SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
| SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | WHI 274H |
| SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274J |
| SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA8.9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | BIANCO 274K |
| SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | WHI 4D |
| SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
| SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
| SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI4ES |
| SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI4ES |
| SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC450E6 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI444FS | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI444F | MP-320-4A | WHI 4G |
| SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | WHI 5C |
| SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | MP-360-4 | WHI5D |
| SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | WHI5D |
| SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | WHI5ES |
| SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | WHI5ES |
| SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | WHI5ES |
| SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5E |
| SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | WHI 6C |
| SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6C |
| SC938E6 | 825 | 750 | 1031 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6D |
| SC1000E6 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | WHI 6D |
| SC1125E6 | 990 | 900 | 1238 | 1125 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | WHI 6E |
| SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
| SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
| SC1375E6 | 1210 | 1100 | 1513 | 1375 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1550E6 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | WHI 7B |
| SC1625E6 | 1430 | 1300 | 1788 | 1625 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | WHI 7B |
Persona di contatto: Henry Shawn
Telefono: 86-13761066312