|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Motore di Yuchai:: | YC6C1070L-D20 | Alternatore maratona:: | MX-630-4 |
|---|---|---|---|
| Potere principale:: | 640kw /800kva | Potere standby:: | 704kw/880kva |
| Tipo dell'uscita:: | CA trifase | Sistema di controllo:: | Mare profondo 6020 |
| Evidenziare: | Generatore del diesel di Yuchai,Gruppo elettrogeno diesel portatile |
||
| Motore di Yuchai: | YC6C1070L-D20 | Alternatore maratona: | MX-630-4 |
| Potere principale: | 640kw 800kva | Potere standby: | 704kw 880kva |
| Tipo dell'uscita: | CA trifase | Frequenza: | 50HZ/1500rpm |
| Metodo di raffreddamento: | Acqua | Sistema di controllo: | Mare profondo 6020 |
| Eccitatore: | Senza spazzola | Carico del consumo di combustibile (l/hr) 100%: | 3 Palo MCCB |
| Colore: | Ecc. bianco, giallo, blu, rosso. Per il vostro scelga | Prova: | Ricerca degli errori prima della spedizione |
| Circostanza: | Nuovissimo |
Descrizione dettagliata:
Valutazioni dell'uscita
| Gensets Modello |
Potere principale | Potere standby | ||
| chilowatt | KVA | chilowatt | KVA | |
| SP880YCES | 640 | 800 | 704 | 880 |
| Tensione | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amp | 1113-1215 | 1924-2100 | 2220-2431 |
Valutazioni e caratteristiche di funzionamento
| Marca del motore | Yuchai | |
| Modello del motore | YC6C1070L-D20 | |
| Marca dell'alternatore | Maratona | |
| Modello dell'alternatore | MX-630-4 | |
| Sistema di controllo | DSE6020/DSE7320 | |
| Rumore standard Level@7m (Insiemi insonorizzati) |
82db | |
| Tipo dell'interruttore | 3 Palo MCCB | |
| Frequenza & fase | 50Hz & 3PH | |
| Velocità di motore: RPM | 1500 | |
| Capacità del serbatoio di combustibile: L | Aperto | / |
| Insonorizzato | ||
| Consumo di combustibile (l/hr) | Carico di 110% | / |
| Carico di 100% | 156 | |
| Carico di 75% | / | |
| Carico di 50% | / | |
| Lubrificante | 15W40 | |
| Capacità totale del lubrificante (l) | 180 | |
I dettagli di tipo silenzioso generatore diesel di Yuchai:
![]()
Persona di contatto: Henry Shawn
Telefono: 86-13761066312