![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Application: | Diesel Generator | Durability: | Highly Durable And Long-lasting |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 Year Limited Warranty | Weight: | Varies Depending On The Part |
Color: | Green/Silver | Type: | WHI274 |
Compatibility: | Compatible With Multiple Diesel Generator Brands |
Come il miglior fornitore di 100-250KVA 4 Poles Brushless in Cina, Stone Power fornisce 100-250KVA 4 Poles Brushless di qualità a clienti globali
Tensione:120~690V
Capacità nominale: 100-250 KVA
Potenza nominale:80~200KW
●Conformità con la norma più diffusa in termini di GB755, EN ISO 12100, EN 12601, EN 60204-1
● Disponibili cuscinetti singoli o doppi, opzioni per tutti i tipi di adattatori e disco di accoppiamento
● 12 terminali di avvolgimento ricollegabili per ottenere diverse tensioni
●Classe di isolamento standard H
●Conveniente installazione e manutenzione di diodi rotanti e bulloni connessi ad adattatore
● Cuscinetti sigillati standard senza manutenzione
● filtro dell'aria
● TAC a caduta
● Sistema di eccitazione PMG
● RTD di avvolgimento
● Protezione IP23 o IP22
● Riscaldatore anticondensazione
● Termistore e relè di protezione da avvolgimento
● Il sistema di eccitazione di avvolgimento ausiliario
Voltaggio | 4 POLI | 4 POLI | |||||
50 Hz 1500 giri al minuto | 60 Hz 1800 giri al minuto | ||||||
STAR-SERIES | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 480 | |
STAR-PARALLEL | 190 | 200 | 208 | 208 | 220 | 240 | |
Serie triangolari | 220 | 230 | 240 | 240 | 254 | 277 | |
WHI274C | Capacità nominale (kVA) | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 106 | 106 | 106 |
Potenza nominale (kW) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90 | 90 | 90 | |
L'efficienza (%) | 89.9 | 90.0 | 90.0 | 90.2 | 90.5 | 90.6 | |
WHI274D | Capacità nominale (kVA) | 113 | 113 | 113 | 138 | 138 | 138 |
Potenza nominale (kW) | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | |
L'efficienza (%) | 90.0 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.5 | 90.9 | |
WHI274E | Capacità nominale (kVA) | 125 | 125 | 125 | 150.0 | 155.0 | 155.0 |
Potenza nominale (kW) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 120 | 120 | 120 | |
L'efficienza (%) | 90.3 | 90.8 | 91.0 | 90.4 | 90.7 | 91.1 | |
WHI274F | Capacità nominale (kVA) | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 |
Potenza nominale (kW) | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | |
L'efficienza (%) | 91.9 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.5 | |
WHI274G | Capacità nominale (kVA) | 188 | 188 | 188 | 225 | 225 | 225 |
Potenza nominale (kW) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | |
L'efficienza (%) | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | |
WHI274H | Capacità nominale (kVA) | 200 | 200 | 200 | 238 | 238 | 238 |
Potenza nominale (kW) | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | |
L'efficienza (%) | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | |
WHI274J | Capacità nominale (kVA) | 230 | 230 | 230 | 269 | 281 | 300 |
Potenza nominale (kW) | 184 | 184 | 184 | 215.2 | WHI224.8 | 240 | |
L'efficienza (%) | 92.4 | 92.4 | 92.6 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | |
WHI274K | Capacità nominale (kVA) | 250 | 250 | 250 | 291 | 299 | 312.5 |
Potenza nominale (kW) | 200 | 200 | 200 | 232.8 | 239.2 | 250 | |
L'efficienza (%) | 92.5 | 92.8 | 92.8 | 92.6 | 92.7 | 92.9 |
Imballaggio del prodotto:
Le nostre parti di ricambio per i generatori diesel sono accuratamente confezionate per assicurarsi che arrivino in perfette condizioni.Ciascuna parte viene avvolta in materiale protettivo e collocata in una scatola robusta con ampia ammortizzazione per evitare danni durante il trasporto.
Spedizione:
Offriamo spedizioni veloci e affidabili per i nostri ricambi per generatori diesel. Gli ordini vengono elaborati prontamente e spediti entro 1-2 giorni lavorativi.La nostra azienda collabora con servizi di corriere affidabili per garantire la consegna tempestiva ai nostri clienti.Le informazioni di tracciamento verranno fornite in modo da poter monitorare il progresso della spedizione.
Persona di contatto: Kathy
Telefono: +8613661502109