|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Frequenza:: | 50 Hz | Combustibile:: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tipo dell'uscita:: | AC di terza fase | Potenza nominale:: | 1500KVA/1200KW |
| Marca e modello del motore:: | Weichai 12M33D1500E310 | Marca e modello dell'alternatore:: | Maratona |
| Inter raffreddamento: | raffreddamento interattivo ad acqua | Aspirazione: | Turbo caricato e dopo raffreddamento |
| Potenza in standby: | 1650KVA/1320KW | ||
| Evidenziare: | Set di generatori diesel ad interraffreddamento ad acqua Weichai,Set di generatori diesel Weichai da 1500 KVA,Protezione da eccesso di velocità Generatore diesel Weichai |
||
Modalità di avvio elettrico del generatore diesel aperto Weichai
| Set di generatori | Numero modello. | WPG1650B73 |
| Potenza in standby | 1650KVA/1320KW | |
| Potenza nominale | 1500KVA/1200KW | |
| Voltaggio di uscita | 415/240V | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Livello di rumore ((7m) | 80 dB (tipo silenzioso) | |
| Fattore di potenza | COSΦ = 0.8 | |
| Fase/fili | 3 fili di fase 4 | |
| Modalità di avvio | elettrico | |
| Consumo di carburante | 228L/h (media) | |
| Valuta nominale (ampere) | 2087 | |
| Protezione | Bassa pressione dell'olio, alta temperatura dell'acqua, eccesso di velocità, eccesso di corrente. | |
| Motore | Marchio | Weichai Baudouin |
| Modello | 12M33D1500E310 | |
| Velocità del motore: | 1500 giri al minuto | |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 12 | |
| Carburante | 0# diesel leggero | |
| Sistema di combustibile | Ferrovie comuni ad alta pressione a controllo elettronico | |
| Capacità petrolifera (basso/alto) | 120/146 litri | |
| Inter raffreddamento | raffreddamento interattivo ad acqua | |
| Rapporto di compressione: | 15:1 | |
|
Potenza del motore (primo/in attesa) |
1350 kW/1500 kW | |
| Aspirazione | Turbocompressore/interraffreddamento | |
| Direttore/classe | elettrico | |
| Scavo e colpo | 150×185 mm | |
| Modalità di avvio | Avvio elettrico DC24V | |
| Disposizione delle bombole | V. | |
| Dislocazione | 39.2L | |
| Alternatore | Marchio | Maratona |
| Modello | 742RSLA050 | |
| Protezione | Protezione IP23 | |
| Fluctuazione della frequenza | ≤ ± 0,5% | |
| Distorsione della tensione | < 4% | |
| Impostazione (Prime/Standby) | 1550KVA/1705KVA | |
| Linea | 12 fili | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Voltaggio nominale | 415/240 V | |
| Regolazione della frequenza | ≤ ± 0,5% (stabile) | |
| Controllo della tensione | AVR |
| Parametri tecniciPannello di controllo: | ||||
| Marchio |
Acque profonde |
Modello |
DSE 7320 |
|
| Funzione: | ||||
|
• Avvio o arresto del generatore impostato manualmente / automaticamente • L'uscita del regolatore aperto può essere definita come uscita Precalore/Idle • Protezione ad alta temperatura del refrigerante • Protezione da bassa pressione dell'olio • Protezione da sovraccarico • Protezione generatrice da sovra/sotto frequenza • Protezione da tensione in eccesso/sotto/sballo del generatore • Protezione contro la velocità eccessiva • AMF |
||||
| Nota:indicare questa funzione dipende dai punti di impostazione del controller in campo. | ||||
| Accessori opzionali | |
| Motore | • riscaldatore • caricabatterie |
| Alternatore | • Generatore di magneti permanenti (PMG) |
| Sistema di controllo | • Pannello di controllo remoto • Interruttore di trasferimento automatico (ATS) • Sistema di parallelo |
| Sistema di combustibile | • Serbatoio giornaliero di carburante • Separatore d'acqua • Sensore del livello di carburante |
| Altri | • Tipo impermeabile • Tipo insonorizzato • Tipo rimorchio • Ricambi extra |
| Accessori standard | Tipo aperto | Tipo silenzioso |
| Canopy insonorizzante e impermeabile | N/A | √ |
| Serbatoio di carburante base giornaliero. Capacità di 8 ore | N/A | √ |
| Il generatore a singolo cuscinetto scende di nuovo | √ | √ |
| Pannello di controllo dell'illuminazione LED intelligente | √ | √ |
| Regolatore di velocità | √ | √ |
| Avvio elettrico e caricabatterie a 12 V | √ | √ |
| Filtro dell'aria standard, filtro dell'olio, filtro del carburante | √ | √ |
| Serbatoio dell'acqua di raffreddamento | √ | √ |
| Silenziatore ad alta efficienza. | √ | √ |
| Lato di scarico | √ | √ |
| Batteria di stoccaggio | √ | √ |
| Fabbricazione a partire da acciaio | √ | √ |
| Tubo morbido per il carburante e maniglia per il lubrificante uscente | √ | √ |
| Manuale di esercizio e manutenzione. | √ | √ |
| Disegno | Dimensione |
|
Tipo aperto 4800*2200*2450 mm |
|
|
Tipo silenzioso 6060*2440*2730 mm |
Commento:
Potenza primaria (PRP):La potenza massima è disponibile per un numero illimitato di ore all'anno in applicazioni a carico variabile, conformemente a GB/T2820-97 ((EQV ISO8528));una capacità di sovraccarico del 10% è disponibile per un periodo di 1 ora in un periodo di funzionamento di 12 ore..
Classificazione di potenza in standby (ESP):La potenza nominale in standby è applicabile per la fornitura di energia di emergenza per la durata di un'interruzione di alimentazione.la capacità di operare in interruzione parallela o negoziata è disponibile a questo rating;.
Garanzia:Stone Power fornisce una linea completa di prodotti nuovi e di alta qualità.
Offriamo al cliente una garanzia di 12 mesi o di 1.000 ore di funzionamento, a seconda della prima scelta (un periodo di garanzia più lungo può essere offerto a pagamento)
Il motore Perkins e l'alternatore Leroy Somer godono di un servizio post-servizio offerto dalla rete globale di assistenza post-servizio Perkins and Leroy Somer.
Servizio immediato e ricambi sono disponibili da Stone Power o distributori nella vostra località.
Pacchetto e pagamento e data di consegna e garanzia
PaccoConfezione di plastica.
Pagamento: con 30% T/T come deposito, il 70% del saldo deve essere pagato 10 giorni prima della spedizione o 100% L/C a vista.
Consegna25 giorni dopo aver ricevuto l'acconto.
Garanzia:Tutti i prodotti Topower sono garantiti in conformità con i nostri termini di garanzia per un periodo di 12 mesi dalla data di spedizione o 1000 ore di funzionamento dalla data di messa in servizio, la prima delle due date..
Persona di contatto: Kathy
Telefono: +8613661502109