|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello del motore di YTO:: | S6TA/D | Potere standby:: | 176KW/220KVA |
|---|---|---|---|
| Potere stimato:: | 160kw/200kva | Modello dell'alternatore di Dingol:: | 274H |
| Parametri tecnici del pannello di controllo:: | 6020 di alto mare | Frequenza:: | 50HZ |
| Evidenziare: | Generatore diesel resistente,generatore del diesel di 1500 giri/min. |
||
| Modello di Gensets | UT160E | |
| INSIEME | Potere stimato (kW/kVA) | 160/200 |
| Max.power (kW/kVA) | 176/220 | |
| Frequenza (hertz) | 50 | |
| Livello di Noice per tipo silenzioso (Db) | 75 | |
| MOTORE | Motore | Colpo 4, raffreddato ad acqua |
| Tipo di modello | S6TA/D | |
| 12 ore di potere stimato (chilowatt) | 176 | |
| Cilindri | 6 | |
| Bore×stroke (millimetri) | 126x130 | |
| Metodo dell'assunzione | Tassa di Turbo | |
| Spostamento (L) | 9,726 | |
| Consumo di combustibile (g/kw.h) | 208 | |
| Raffreddamento iniziando metodo | raffreddato ad acqua | |
| Produttore del motore | GRUPPO DI YTO | |
| ALTERNATORE | Modello | 274H |
| Produttore dell'alternatore | Dingol | |
| Potere stimato (kW/kVA) | 160/200 | |
| Valuta stimata (A) | 289 | |
| Tensione nominale (V) | 230/400,240/415 o altro | |
| Fattore di potenza (cosø) | 0,8 (rivestimento isolante) | |
| Fase/velocità rotatoria | trifase, 1500rpm | |
| Eccitazione | Eccitare auto-, | |
| Regolazione del voltaggio | AVR, automatico | |
| Peso netto (tipo silenzioso) (chilogrammi) | 2350 | |
| Dimensione dell'imballaggio (tipo silenzioso) L×W×H (millimetro) | 3600×1100×1800 | |
Persona di contatto: Henry Shawn
Telefono: 86-13761066312