|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo del motore di Yuchai:: | YC6M350L-D20 | Tipo maratona di Alternbator:: | MP-200-4 |
|---|---|---|---|
| Potere principale:: | 200KW/250KVA | Potere standby:: | 220KW/27KVA |
| Sistema di controllo:: | DSE6020/DSE7320 | Frequenza:: | 50HZ |
| Evidenziare: | apra il tipo genset,Apra il tipo generatore del diesel |
||
| Tipo del motore di Yuchai: | YC6M350L-D20 | Tipo maratona di Alternbator: | MP-200-4 |
| Potere principale: | 200KW/250KVA | Potere standby: | 220KW/27KVA |
| Sistema di controllo: | DSE6020/DSE7320 | Tipo dell'interruttore: | CHINT 3 Palo MCCB |
| Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua | Frequenza & fase: | 50Hz & 3PH |
| Velocità di motore: | 1500RPM | Rumore standard Level@7m: | Db 92 |
| Bobine: | Rame di 100% | Ciclo: | Colpo 4 |
| A.V.R. Modello: | SE350 |
Descrizione di prodotto:
Valutazioni dell'uscita
|
Gensets Modello |
Potere principale | Potere standby | ||
| chilowatt | KVA | chilowatt | KVA | |
| SP275YC | 200 | 250 | 220 | 275 |
| Tensione | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amp | 347-380 | 601-656 | 694-760 |
Valutazioni a 0,8 fattori di potenza
Valutazioni e caratteristiche di funzionamento
1) Condizioni di riferimento ambientali: 1.000 mbar, 27℃, umidità relativa di 30%;
2) SPECIALMENTE: Permanenza di potere standby, operazione nell'ambito del carico variabile, senza carico eccessivo;
3) PRP: Operazione Elettrico continua principale di dovere, nell'ambito del carico variabile 24/24h-10% durante le ore ammissibili 1 hour/12 del carico;
Valutazioni e caratteristiche di funzionamento
| Marca del motore | Yuchai | |
| Modello del motore | YC6M350L-D20 | |
| Marca dell'alternatore | Maratona | |
| Modello dell'alternatore | MP-200-4 | |
| Sistema di controllo | DSE6020/DSE7320 | |
|
Rumore standard Level@7m
|
95db | |
| Tipo dell'interruttore | 3 Palo MCCB | |
| Frequenza & fase | 50Hz & 3PH | |
| Velocità di motore: RPM | 1500 | |
| Capacità del serbatoio di combustibile: L | Aperto | / |
| Insonorizzato | ||
| Consumo di combustibile (l/hr) | Carico di 110% | / |
| Carico di 100% | 48,75 | |
| Carico di 75% | / | |
| Carico di 50% | / | |
| Lubrificante | 15W40 | |
| Capacità totale del lubrificante (l) | 27-29 | |
Persona di contatto: Henry Shawn
Telefono: 86-13761066312